
ANUIDADES E TAXAS
a) Nível Superior | R$ 540,00 |
b) Nível Médio | R$ 266,00 |
b) Auxiliares e Provisionados | R$ 190,00 |
- Anuidades para Pessoas Jurídicas, de acordo com receita bruta para as microempresas e as empresas de pequeno porte; e para as demais empresas de acordo com as seguintes classes de capital social corrigido:
ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO | ANUIDADE | AFT | TOTAL | |
Microempresa Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 | R$ 750,00 | R$ 231,00 | R$ 981,00 | |
Empresa de pequeno porte com receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800,000,00 | R$ 1.514,00 | R$ 231,00 | R$ 1.745,00 | |
Faixa | DEMAIS EMPRESAS (POR CLASSE CAPITAL SOCIAL) | ANUIDADE | AFT | TOTAL |
1ª | Até R$50.000,00 (cinquenta mil reais) | R$ 774,00 | R$ 231,00 | R$ 1.005,00 |
2ª | Acima de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e até R$200.000,00 (duzentos mil reais) | R$ 1.551,00 | R$ 231,00 | R$ 1.782,00 |
3ª | Acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e até R$500.000,00 (quinhentos mil reais) | R$ 2.328,00 | R$ 231,00 | R$ 2.559,00 |
4ª | Acima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) | R$ 3.100,00 | R$ 231,00 | R$ 3.331,00 |
5ª | Acima de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e até R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) | R$ 3.877,00 | R$ 231,00 | R$ 4.108,00 |
6ª | Acima de 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e até R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) | R$ 4.653,00 | R$ 231,00 | R$ 4.884,00 |
7ª | Acima de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) | R$ 6.192,00 | R$ 231,00 | R$ 6.423,00 |
DESCONTOS:
Para Profissionais: 20% JANEIRO; 10% FEVEREIRO E MARÇO SEM JURO E SEM MORA
Para Profissionais ACIMA DE 65 anos de Idade:
40% JANEIRO; 30% FEVEREIRO e 20% em MARÇO
DESCONTOS: Para Pessoa Jurídica: 5% JANEIRO; 3% FEVEREIRO E MARÇO SEM JURO E SEM MORA
EMPRESAS
FAIXA | JAN. 5% DESC.R$ | FEV.3%DESC.R$ | MARÇO S/DESC.R$ |
Microempresa | 943,50 | 958,50 | 981,00 |
Pequeno Porte | 1.669,30 | 1.699,58 | 1.745,00 |
1ª | 966,30 | 981,78 | 1.005,00 |
2ª | 1.704,45 | 1.735,47 | 1.782,00 |
3ª | 2.442,60 | 2.489,16 | 2.559,00 |
4ª | 3.176,00 | 3.238,00 | 3.331,00 |
5ª | 3.914,15 | 3.991,69 | 4.10800 |
6ª | 4.651,35 | 4.744,41 | 4.884,00 |
7ª | 6.113,40 | 6.237,24 | 6.423,00 |
PROFISSIONAIS
CATEGORIA | JAN. 20% DESC.R$ | FEV.10%DESC.R$ | MARÇO S/DESC.R$ |
N. SUPERIOR | 432,00 | 486,00 | 540,00 |
N. MÉDIO | 212,80 | 239,40 | 266,00 |
Aux.Provisionad. | 152,00 | 171,00 | 190,00 |
PROFISSIONAIS ACIMA DE 65 ANOS DE IDADE
CATEGORIA | JAN. 40% DESC.R$ | FEV.30%DESC.R$ | MAR.20%DESC.R$ |
N. SUPERIOR | 324,00 | 378,00 | 432,00 |
N. MÉDIO | 159,60 | 186,20 | 212,80 |
Aux.Provisionad. | 114,00 | 133,00 | 152,00 |
MICROEMPRESAS – comprovando sua situação por meio de CERTIDÃO SIMPLIFICADA ATUALIZADA expedida pela Junta Comercial ou comprovação junto à SRF Secretaria da Receita Federal.
FAIXA | JAN. 20% DESC. | FEV.10%DESC. | MARÇO S/DESC. |
Microempresa | R$ 831,00 | R$ 906,00 | R$ 981,00 |
Em caso de dúvida, entre em contato com o CRQ-XI:
Faça o download da Resolução Normativa na íntegra. Baixar
Horário de Atendimento ao Público: De Segunda à Sexta, das 9h às 16h
Telefones/Fax: (98) 3246-2651 ou (98) 3246-5194
WhatsApp (98) 98488-5757
Correio Eletrônico: crq11@crq11.org.br