
ANUIDADES E TAXAS
a) Nível Superior | R$ 578,83 |
Nível superior com mais de 65 anos | R$ 463,06 |
b) Nível Médio | R$ 285,13 |
Nível médio com mais de 65 anos | R$ 228,10 |
b) Auxiliares e Provisionados | R$ 203,66 |
Auxiliares e provisionados com mais de 65 anos | R$ 162,93 |
- Anuidades para Pessoas Jurídicas, de acordo com receita bruta para as microempresas e as empresas de pequeno porte; e para as demais empresas de acordo com as seguintes classes de capital social corrigido:
Anuidade 2023 – PJ | ||||
Faixa | Enquadramento tributário | Anuidade R$ |
CAFT R$ |
(Anuidade + CAFT) Total R$ |
ME | Microempresa Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 | 803,93 | 247,61 | 1.051,54 |
EPP | Empresa de pequeno porte com receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800,000,00 | 1.622,86 | 1.870,47 | |
CAPITAL SOCIAL | ||||
I | Até R$50.000,00 | 829,65 | 1.077,26 | |
II | Acima de R$50.000,00 e até R$200.000,00 | 1.662,52 | 1.910,13 | |
III | Acima de R$200.000,00 e até R$500.000,00 | 2.495,38 | 2.742,99 | |
IV | Acima de R$500.000,00 e até R$1.000.000,00 | 3.322,89 | 3.570,50 | |
V | Acima de R$1.000.000,00 e até R$2.000.000,00 | 4.155,76 | 4.403,37 | |
VI | Acima de 2.000.000,00 e até R$10.000.000,00 | 4.987,55 | 5.235,16 | |
VII | Acima de R$10.000.000,00 | 6.637,20 | 6.884,81 |
DESCONTOS:
Para Profissionais:
- 20% JANEIRO;
- 10% FEVEREIRO
- e valor integral em MARÇO
Para Pessoa Jurídica:
- 5% JANEIRO;
- 3% FEVEREIRO
- e valor integral em MARÇO
Para Microempresa (estas deverão comprovar esta condição com a apresentação da Certidão Simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial ou comprovação junto à SRF – Secretaria de Receita Federal até 31 de março de 2022 para requerer o desconto):
- 20 % JANEIRO;
- 10 % FEVEREIRO
- e valor integral em MARÇO
Em caso de dúvida, entre em contato com o CRQ-XI:
Faça o download da Resolução Normativa na íntegra. Baixar
Horário de Atendimento ao Público: De Segunda à Sexta, das 9h às 16h
Telefones/Fax: (98) 3210-4194 ou (98) 3246-5194
WhatsApp (98) 98488-5757
Correio Eletrônico: crq11@crq11.org.br